客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2022-5-5 | 658.06 | 656.72 |
| 2022-5-6 | 664.05 | 656.72 |
| 2022-5-7 | 665.25 | 663.32 |
| 2022-5-9 | 667.24 | 668.99 |
| 2022-5-10 | 671.68 | 668.99 |
| 2022-5-11 | 672.16 | 671.34 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)