客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2021-11-1 | 639.1 | 639.07 |
| 2021-11-2 | 638.55 | 641.92 |
| 2021-11-3 | 638.75 | 640.09 |
| 2021-11-4 | 638.3 | 639.43 |
| 2021-11-5 | 638.3 | 639.43 |
| 2021-11-8 | 638.7 | 639.8 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號