客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2021-9-1 | 644.59 | 646.79 |
| 2021-9-2 | 644.69 | 645.94 |
| 2021-9-3 | 644.29 | 645.94 |
| 2021-9-6 | 643.99 | 645.29 |
| 2021-9-7 | 644.49 | 645.29 |
| 2021-9-8 | 645.28 | 645.33 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號