客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2021-8-2 | 644.99 | 646.02 |
| 2021-8-3 | 644.84 | 646.6 |
| 2021-8-4 | 645.68 | 646.1 |
| 2021-8-5 | 645.23 | 646.55 |
| 2021-8-6 | 644.79 | 646.25 |
| 2021-8-9 | 646.93 | 646.25 |
| 2021-8-10 | 647.28 | 648.4 |
| 2021-8-11 | 647.28 | 648.42 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號