客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2021-7-1 | 644.29 | 646.01 |
| 2021-7-2 | 645.38 | 647.09 |
| 2021-7-5 | 646.08 | 647.12 |
| 2021-7-6 | 645.13 | 646.95 |
| 2021-7-7 | 646.58 | 646.13 |
| 2021-7-8 | 646.03 | 647.62 |
| 2021-7-9 | 647.48 | 647.05 |
| 2021-7-12 | 646.48 | 647.55 |
| 2021-7-13 | 646.33 | 647.85 |
| 2021-7-14 | 646.58 | 647.57 |
| 2021-7-15 | 645.38 | 648.06 |
| 2021-7-16 | 644.79 | 646.4 |
| 2021-7-19 | 646.48 | 647.05 |
| 2021-7-20 | 647.63 | 647 |
| 2021-7-21 | 647.13 | 648.55 |
| 2021-7-22 | 645.38 | 648.35 |
| 2021-7-23 | 645.63 | 646.51 |
| 2021-7-26 | 646.68 | 646.5 |
| 2021-7-27 | 646.88 | 647.63 |
| 2021-7-28 | 649.83 | 647.34 |
| 2021-7-29 | 647.28 | 649.29 |
| 2021-7-30 | 644.39 | 649.42 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)