客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2020/8/3 | 697.19 | 698.48 |
| 2020/8/4 | 696.69 | 699.8 |
| 2020/8/5 | 695.99 | 698.03 |
| 2020/8/6 | 692.3 | 697.52 |
| 2020/8/7 | 693.39 | 694.38 |
| 2020/8/10 | 695.39 | 694.08 |
| 2020/8/11 | 694.89 | 697.11 |
| 2020/8/12 | 693.29 | 697.11 |
| 2020/8/13 | 692.3 | 695.97 |
| 2020/8/14 | 693.19 | 694.29 |
| 2020/8/17 | 693.19 | 694.05 |
| 2020/8/18 | 691.9 | 693.62 |
| 2020/8/19 | 690.2 | 693.25 |
| 2020/8/20 | 691.2 | 691.68 |
| 2020/8/21 | 689.7 | 692.74 |
| 2020/8/24 | 690.5 | 691.07 |
| 2020/8/25 | 690.6 | 691.94 |
| 2020/8/26 | 689.7 | 690.79 |
| 2020/8/27 | 687.21 | 690.79 |
| 2020/8/28 | 688 | 689.03 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號