客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2020年1月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 31875 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 32375 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 32125 |
| 3月期買 | 32375 |
| 3月期賣 | 32875 |
| 3月期平均價 | 32625 |
| 15月期買 | 33920.22727 |
| 15月期賣 | 34920.22727 |
| 15月期平均價 | 34420.22727 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號