客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2020-1-2 | 694.99 | 697.62 |
| 2020-1-3 | 695.09 | 696.14 |
| 2020-1-6 | 695.29 | 696.81 |
| 2020-1-7 | 696.29 | 697.18 |
| 2020-1-8 | 694.19 | 696.9 |
| 2020-1-9 | 692.2 | 694.5 |
| 2020-1-10 | 691.9 | 694.97 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)