客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2019-9-2 | 714.95 | 708.79 |
| 2019-9-3 | 716.4 | 708.83 |
| 2019-9-4 | 715.85 | 708.84 |
| 2019-9-5 | 711.66 | 708.52 |
| 2019-9-6 | 713.46 | 708.52 |
| 2019-9-9 | 710.76 | 708.55 |
| 2019-9-10 | 710.81 | 708.51 |
| 2019-9-11 | 709.91 | 708.46 |
| 2019-9-12 | 709.06 | 708.43 |
| 2019-9-16 | 706.47 | 708.46 |
| 2019-9-17 | 705.52 | 706.57 |
| 2019-9-18 | 707.67 | 707.3 |
| 2019-9-19 | 707.67 | 707.32 |
| 2019-9-20 | 708.37 | 707.32 |
| 2019-9-23 | 708.67 | 707.3 |
| 2019-9-24 | 709.96 | 707.34 |
| 2019-9-25 | 709.96 | 707.29 |
| 2019-9-26 | 711.56 | 707.24 |
| 2019-9-27 | 711.76 | 707.29 |
| 2019-9-29 | 710.66 | 707.31 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號