華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13810-13910 13860 50 03-19
南儲均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)230-(b)230 230 -20 10:15
鋅錠 Zn99.995 21840-22140 21990 -20 03-19
升貼水 Zn99.995 (b)620-(b)620 620 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21740-22040 21890 -20 03-19
陰極銅 CU-CATH-1 49710-49910 49810 -60 03-19
升貼水 CU-CATH-1 (b)700-(b)800 750 -25 10:30
鉛錠 Pb99.994 17050-17150 17100 -175 03-19
錫錠 Sn99.90 147500-149500 148500 0 03-19
電解鎳 Ni9996 104800-104800 104800 900 03-19
電解鈷 Co99.98 269500-272500 271000 0 03-19
(關(guān)鍵字:有色金屬)