品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13660-13760 13710 30 03-05
成交價/均價升貼水 Al99.7 -20-10 -5 5 03-05
南儲均價/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (c)30-(c)30 -30 -30 10:15
鋁棒Φ90 6063 330-370 350 -10 03-05
鋁棒Φ120 6063 300-340 320 -10 03-05
鋁棒Φ178 6063 280-320 300 10 03-05
鋅錠 Zn99.995 21570-21870 21720 -170 03-05
升貼水 Zn99.995 (c)10-(c)10 -10 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21470-21770 21620 -170 03-05
陰極銅 CU-CATH-1 50060-50260 50160 180 03-05
升貼水 CU-CATH-1 (b)0-(b)50 25 100 10:30
鉛錠 Pb99.994 17425-17525 17475 -100 03-05
錫錠 Sn99.90 147500-149500 148500 -750 03-05
電解鎳 Ni9996 106300-106300 106300 700 03-05
電解鈷 Co99.98 297500-300500 299000 0 03-05
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)