客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2018-12-3 | 691.45 | 694.31 |
| 2018-12-4 | 686.76 | 689.39 |
| 2018-12-5 | 684.21 | 689.39 |
| 2018-12-6 | 686.11 | 685.99 |
| 2018-12-7 | 687.33 | 686.64 |
| 2018-12-10 | 687.9 | 686.93 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)