客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2018-10-8 | 688 | 689.57 |
| 2018-10-9 | 691.3 | 690.19 |
| 2018-10-10 | 690.2 | 690.72 |
| 2018-10-11 | 691.7 | 690.98 |
| 2018-10-12 | 687.7 | 690.98 |
| 2018-10-15 | 690.8 | 691.54 |
| 2018-10-16 | 690.45 | 691.54 |
| 2018-10-17 | 690.05 | 691.03 |
| 2018-10-18 | 692.4 | 691.03 |
| 2018-10-19 | 692.6 | 692.75 |
| 2018-10-22 | 691.9 | 692.36 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)