客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
| 1# 銅 | 52490 | 52510 | 噸 | 52500 | ↑1020 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2017-10-9 |
| A00 鋁 | 16180 | 16220 | 噸 | 16200 | ↑50 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 鉛 | 21800 | 22000 | 噸 | 21900 | ↑300 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2017-10-9 |
| 0# 鋅 | 27200 | 28000 | 噸 | 27600 | ↑800 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 鋅 | 27150 | 27200 | 噸 | 27175 | ↑800 | 進(jìn)口甘肅陜西 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 鎳板 | 87000 | 88000 | 噸 | 87500 | ↑1800 | 進(jìn)口四川尼科金川 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↑1000 | 進(jìn)口云山云錫 | 上海 | 2017-10-9 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 53510 | 53810 | 噸 | 53660 | ↑1010 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2017-10-9 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55700 | 59700 | 噸 | 57700 | ↑1020 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 鈷 | 450000 | 460000 | 噸 | 455000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 銻 | 54000 | 55000 | 噸 | 54500 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2017-10-9 |
| 2# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2017-10-9 |
| 金屬硅 553#-331# | 13900 | 15900 | 噸 | 14900 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2017-10-9 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 噸 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 噸 | 16050 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 電解錳 | 11700 | 11800 | 噸 | 11750 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2017-10-9 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2017-10-9 |
| 金屬鉻 | 61500 | 62500 | 噸 | 62000 | 0 | 進(jìn)口錦州 | 上海 | 2017-10-9 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 17000 | 17400 | 噸 | 17200 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-10-9 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16800 | 17000 | 噸 | 16900 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-10-9 |
| R401A專用紫銅管 | 57500 | 57500 | 噸 | 57500 | ↑1020 | 山東中佳 | 上海 | 2017-10-9 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 28150 | 28150 | 噸 | 28150 | ↑850 | 上百牌 | 上海 | 2017-10-9 |
| 硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 噸 | 26000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017-10-9 |
| 氯化鎳 | 29000 | 32500 | 噸 | 30750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017-10-9 |
| 1# 白銀 | 3880 | 3900 | 千克 | 3890 | ↑35 | 國產(chǎn) | 上海 | 2017-10-9 |
| 磷銅合金 | 54000 | 54500 | 噸 | 54250 | ↑800 | 山東江蘇 | 上海 | 2017-10-9 |
| 鈀 | 232 | 234 | 克 | 233 | ↓-3 | 國產(chǎn) | 上海 | 2017-10-9 |
| 鋁合金ADC12 | 17200 | 17400 | 噸 | 17300 | ↑50 | 國產(chǎn) | 上海 | 2017-10-9 |
| 銅升貼水情況:平水銅升250元/噸 - 升水銅升270/噸 ↑ 90 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報(bào)價(jià))