品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12700-12800 12750 0 01-09
鋅錠 Zn99.995 21170-21470 21320 70 01-09
升貼水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21120-21420 21270 70 01-09
陰極銅 Cu-CATH-2 45360-45560 45460 80 01-09
升貼水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)130 115 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 17700-17900 17800 100 01-09
錫錠 Sn99.90 151500-153500 152500 500 01-09
電解鎳 Ni9996 85500-85500 85500 0 01-09
電解鈷 Co99.98 276500-279500 278000 7000 01-09
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)