客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
| 1# 銅 | 45400 | 45440 | 噸 | 45420 | ↑160 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2017-1-9 |
| A00 鋁 | 12620 | 12660 | 噸 | 12640 | ↓-40 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 鉛 | 17900 | 18300 | 噸 | 18100 | ↑100 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2017-1-9 |
| 0# 鋅 | 21700 | 22500 | 噸 | 22100 | ↑40 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 鋅 | 21650 | 21700 | 噸 | 21675 | ↑40 | 進(jìn)口甘肅陜西 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 鎳板 | 84900 | 85900 | 噸 | 85400 | ↑300 | 進(jìn)口四川尼科金川 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 錫 | 152000 | 155000 | 噸 | 153500 | ↑500 | 進(jìn)口云山云錫 | 上海 | 2017-1-9 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 46440 | 46740 | 噸 | 46590 | ↑150 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2017-1-9 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 48620 | 52620 | 噸 | 50620 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 鈷 | 270000 | 286000 | 噸 | 278000 | ↑3000 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 銻 | 49500 | 50500 | 噸 | 50000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2017-1-9 |
| 2# 銻 | 48500 | 49500 | 噸 | 49000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2017-1-9 |
| 金屬硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 噸 | 12900 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2017-1-9 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 噸 | 14900 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 鎂錠 | 15800 | 15900 | 噸 | 15850 | ↓-200 | 河南山西 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 電解錳 | 14600 | 15900 | 噸 | 15250 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2017-1-9 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2017-1-9 |
| 金屬鉻 | 60000 | 61000 | 噸 | 60500 | 0 | 進(jìn)口錦州 | 上海 | 2017-1-9 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 13440 | 13840 | 噸 | 13640 | ↓-40 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-1-9 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 13240 | 13440 | 噸 | 13340 | ↓-40 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-1-9 |
| R401A專用紫銅管 | 50420 | 50420 | 噸 | 50420 | ↑160 | 山東中佳 | 上海 | 2017-1-9 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22550 | 22550 | 噸 | 22550 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2017-1-9 |
| 硫酸鎳 | 23000 | 26500 | 噸 | 24750 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017-1-9 |
| 氯化鎳 | 30000 | 33500 | 噸 | 31750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017-1-9 |
| 1# 白銀 | 3995 | 4015 | 千克 | 4005 | ↓-15 | 國產(chǎn) | 上海 | 2017-1-9 |
| 磷銅合金 | 47850 | 48350 | 噸 | 48100 | ↑100 | 山東江蘇 | 上海 | 2017-1-9 |
| 鈀 | 198 | 200 | 克 | 199 | ↑8 | 國產(chǎn) | 上海 | 2017-1-9 |
| 鋁合金ADC12 | 13740 | 13940 | 噸 | 13840 | ↓-40 | 國產(chǎn) | 上海 | 2017-1-9 |
| 銅升貼水情況: b20 - b60 (元/噸) 漲跌幅 ↑70 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報(bào)價(jià))