客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
| 1# 銅 | 37560 | 37580 | 噸 | 37570 | ↑160 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2016-10-24 |
| A00 鋁 | 13420 | 13460 | 噸 | 13440 | ↑210 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 鉛 | 15700 | 15850 | 噸 | 15775 | ↑50 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2016-10-24 |
| 0# 鋅 | 18280 | 19080 | 噸 | 18680 | ↓-130 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 鋅 | 18230 | 18280 | 噸 | 18255 | ↓-130 | 進(jìn)口甘肅陜西 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 鎳板 | 79800 | 80200 | 噸 | 80000 | ↓-150 | 進(jìn)口四川尼科金川 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 錫 | 131000 | 132500 | 噸 | 131750 | ↑750 | 進(jìn)口云山云錫 | 上海 | 2016-10-24 |
| 無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 38580 | 38880 | 噸 | 38730 | ↑160 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2016-10-24 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 40770 | 44770 | 噸 | 42770 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 鈷 | 208000 | 222000 | 噸 | 215000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 銻 | 49500 | 51000 | 噸 | 50250 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-10-24 |
| 2# 銻 | 48500 | 49500 | 噸 | 49000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-10-24 |
| 金屬硅 553#-331# | 10200 | 13000 | 噸 | 11600 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2016-10-24 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 噸 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 鎂錠 | 16500 | 16600 | 噸 | 16550 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 電解錳 | 12100 | 13600 | 噸 | 12850 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2016-10-24 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2016-10-24 |
| 金屬鉻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 進(jìn)口錦州 | 上海 | 2016-10-24 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 14240 | 14640 | 噸 | 14440 | ↑210 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-10-24 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 14040 | 14240 | 噸 | 14140 | ↑210 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-10-24 |
| R401A專用紫銅管 | 42570 | 42570 | 噸 | 42570 | ↑160 | 山東中佳 | 上海 | 2016-10-24 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19300 | 19300 | 噸 | 19300 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2016-10-24 |
| 硫酸鎳 | 22000 | 25000 | 噸 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-10-24 |
| 氯化鎳 | 28000 | 31500 | 噸 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-10-24 |
| 1# 白銀 | 3960 | 3980 | 千克 | 3970 | ↓-5 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-10-24 |
| 磷銅合金 | 39800 | 40300 | 噸 | 40050 | ↑100 | 山東江蘇 | 上海 | 2016-10-24 |
| 鈀 | 156 | 158 | 克 | 157 | ↓-2 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-10-24 |
| 鋁合金ADC12 | 14540 | 14740 | 噸 | 14640 | ↑210 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-10-24 |
| 銅升貼水情況: b260 - b280 (元/噸) 漲跌幅 ↑30 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))