客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2015-8-11 | 619.67 | 611.62 |
| 2015-8-10 | 619.64 | 611.74 |
| 2015-8-7 | 619.64 | 611.81 |
| 2015-8-6 | 619.64 | 611.81 |
| 2015-8-5 | 619.67 | 611.86 |
| 2015-8-4 | 619.67 | 611.69 |
| 2015-8-3 | 619.65 | 611.72 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)