客服中心
4009008281
根據(jù)《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)2014年第二批有色金屬出口配額,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、除稀土外,2014年第二批出口配額為年度配額總量的30%。
二、2014年第二批出口配額主要參照各企業(yè)2011年至2013年的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進(jìn)行計(jì)算。
三、請將配額盡快下達(dá)至相關(guān)企業(yè)。
銦出口配額具體企業(yè)名單如下:
| 商品名稱:銦及銦制品單位:千克 | ||
| 序號(hào) | 公司名稱 | 配額總量 |
| 1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 9741 |
| 2 | 南京對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 608 |
| 3 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 2970 |
| 4 | 湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司 | 2935 |
| 5 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 933 |
| 6 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 579 |
| 7 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 8781 |
| 8 | 南京三友電子材料有限公司 | 2486 |
| 9 | 廣西德邦科技有限公司 | 10315 |
| 10 | 湘潭正潭有色金屬有限公司 | 2096 |
| 11 | 株洲科能新材料有限責(zé)任公司 | 21626 |
| 12 | 昆明華聯(lián)銦業(yè)有限公司 | 255 |
| 13 | 青海西部銦業(yè)有限責(zé)任公司 | 525 |
| 14 | 河南豫光鋅業(yè)有限公司 | 1046 |
| 15 | 郴州豐越環(huán)保科技股份有限公司 | 2813 |
| 16 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 1291 |
| 總計(jì) | 69000 | |
(關(guān)鍵字:商務(wù)部 銦 口配額)