客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點(diǎn) |
| 1# 銅 | 51850 | 51950 | 51900 | -660 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
| A00 鋁 | 14650 | 14690 | 14670 | -130 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
| 1# 鉛 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
| 0# 鋅 | 14700 | 15700 | 15200 | -50 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
| 1# 鋅 | 14650 | 14700 | 14675 | -50 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
| 1# 鎳板 | 100600 | 101600 | 101100 | -1200 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
| 1# 錫 | 140500 | 143000 | 141750 | -500 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 53150 | 53250 | 53200 | -660 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55100 | 59100 | 57100 | -660 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
| 1# 鈷 | 200000 | 214000 | 207000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
| 1# 銻 | 66000 | 67000 | 66500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
| 2# 銻 | 64000 | 65000 | 64500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
| 金屬硅 553#-331# | 12000 | 14000 | 13000 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 14200 | 15000 | 14600 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
| 1# 鎂錠 | 17000 | 17100 | 17050 | -50 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
| 1# 電解錳 | 13200 | 14900 | 14050 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
| 金屬鉻 | 55000 | 56000 | 55500 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15500 | 15900 | 15700 | -100 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 15100 | 15300 | 15200 | -100 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
| R401A專用紫銅管 | 56900 | 56900 | 56900 | -660 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
| 硫酸鎳 | 25500 | 30500 | 28000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
| 氯化鎳 | 29500 | 34500 | 32000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
| 1# 白銀 | 4410 | 4430 | 4420 | 0 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
| 磷銅合金 | 52800 | 53300 | 53050 | -900 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
| 鈀 | 161 | 163 | 162 | -3 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:升水150元/噸~升水250元/噸(按7月份期貨價51700計(jì)算)
鋁升貼水:貼水5元/噸~升水35元/噸(按7月份期貨價14655計(jì)算)
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)