客服中心
4009008281
| 年份 | 月份 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 2013年1-2月產(chǎn)量 | 2012年1-2月產(chǎn)量 | 計(jì)量單位 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 江西 | 38578.78 | 27848.25 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 湖南 | 1476.7 | 1386.15 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 廣東 | 29472.08 | 22230.58 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 廣西 | 172 | 75.4 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 重慶 | 2382.36 | 1260.43 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 貴州 | 339 | 0 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 云南 | 540.64 | 232.24 | 噸 |
| 2013 | 2 | 精銻 | 甘肅 | 3741 | 2222.45 | 噸 |
(關(guān)鍵字:精銻 產(chǎn)量)