客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57600 | 57800 | 57700 | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14830 | 15130 | 14980 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15130 | 15130 | 15130 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 158000 | 160000 | 159000 | 2000 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 122300 | 122300 | 122300 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 121300 | 121300 | 121300 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)