客服中心
4009008281
| 品種 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
| 1# 銅 | 53480~54170 | 53825 | ↑ 1035 | 旺旺 上冶 江銅 | 10月12日 |
| 銅升貼水 | b220~b270 | ↓ -60 | 旺旺 上冶 江銅 | 10月12日 | |
| A00 鋁 | 16020~16200 | 16110 | ↑ 30 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 10月12日 |
| 1# 鉛 | 21250~21750 | 21500 | ↓ -200 | 宙泰 白銀 株冶 | 10月12日 |
| 0# 鋅 | 26380~27590 | 26985 | ↓ -270 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 10月12日 |
| 1# 鋅 | 26330~26790 | 26560 | ↓ -270 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 10月12日 |
| 1# 鎳板 | 89250~91250 | 90250 | ↑ 1750 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 10月12日 |
| 1# 錫 | 142500~145500 | 144000 | ↓ -500 | 南山 云山 云錫 | 10月12日 |
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江銅價(jià) 長(zhǎng)江鋁價(jià) 長(zhǎng)江鎳價(jià) 長(zhǎng)江有色 有色金屬行情)