客服中心
4009008281
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(千克) | 本月金額(美元) |
| 日本 | 348,979 | 2,015,583 |
| 韓國(guó) | 79,780 | 487,979 |
| 美國(guó) | 40,048 | 333,736 |
| 烏克蘭 | 49,068 | 221,296 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 24,615 | 108,798 |
| 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 8,605 | 57,193 |
| 新西蘭 | 553 | 7,351 |
| 香港 | 200 | 1,680 |
| 合計(jì) | 551,848 | 3,233,616 |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)