客服中心
4009008281
以下是中國海關(guān)總署公布的1月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
| 1月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 進(jìn)口: | ||||
| 原鋁 | 27,051 | 314.62 | 27,051 | 314.62 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 印度 | 5,242 | 5,099.83 | 5,242 | 5,099.83 |
| 馬來西亞 | 4,980 | 3,210.59 | 4,980 | 3,210.59 |
| 澳大利亞 | 4,712 | 160.96 | 4,712 | 160.96 |
| 卡塔爾 | 2,904 | - | 2,904 | - |
| 新西蘭 | 2,268 | -8.96 | 2,268 | -8.96 |
| 巴林 | 1,998 | - | 1,998 | - |
| 阿曼 | 1,595 | 25.64 | 1,595 | 25.64 |
| 南非 | 1,301 | - | 1,301 | - |
| 伊朗 | 999 | - | 999 | - |
| 俄羅斯 | 508 | - | 508 | - |
| 阿聯(lián)酋 | 360 | -33.12 | 360 | -33.12 |
| 尼日利亞 | 137 | 67.61 | 137 | 67.61 |
| 鋁合金 | 4,098 | -28.17 | 4,098 | -28.17 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 中國臺(tái)灣 | 1,193 | 56.97 | 1,193 | 56.97 |
| 馬來西亞 | 809 | 234.76 | 809 | 234.76 |
| 阿聯(lián)酋 | 661 | 81.41 | 661 | 81.41 |
| 韓國 | 292 | -65.94 | 292 | -65.94 |
| 中國大陸 | 274 | -25.95 | 274 | -25.95 |
| 澳大利亞 | 202 | -89.91 | 202 | -89.91 |
| 尼日利亞 | 165 | - | 165 | - |
| 日本 | 155 | -39.59 | 155 | -39.59 |
| 德國 | 107 | -2.17 | 107 | -2.17 |
| 廢鋁 | 171,255 | 27.28 | 171,255 | 27.28 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 美國 | 50,478 | 25 | 50,478 | 25 |
| 澳大利亞 | 29,520 | 59.45 | 29,520 | 59.45 |
| 馬來西亞 | 26,484 | 75.59 | 26,484 | 75.59 |
| 中國香港 | 23,331 | -0.21 | 23,331 | -0.21 |
| 英國 | 13,108 | 99.27 | 13,108 | 99.27 |
| 泰國 | 5,107 | 279.28 | 5,107 | 279.28 |
| 荷蘭 | 4,831 | -0.3 | 4,831 | -0.3 |
| 比利時(shí) | 4,547 | 68.94 | 4,547 | 68.94 |
| 德國 | 2,031 | -82.42 | 2,031 | -82.42 |
| 瑞典 | 1,972 | 53.19 | 1,972 | 53.19 |
| 西班牙 | 1,830 | 300.36 | 1,830 | 300.36 |
| 法國 | 1,511 | 46.3 | 1,511 | 46.3 |
| 加拿大 | 1,486 | -45.12 | 1,486 | -45.12 |
| 日本 | 1,043 | 30.7 | 1,043 | 30.7 |
| 挪威 | 827 | 38.69 | 827 | 38.69 |
| 菲律賓 | 811 | 1,306.14 | 811 | 1,306.14 |
| 意大利 | 399 | -28.64 | 399 | -28.64 |
| 新加坡 | 311 | 100.15 | 311 | 100.15 |
| 哥倫比亞 | 245 | 128.19 | 245 | 128.19 |
| 丹麥 | 244 | -21.97 | 244 | -21.97 |
| 韓國 | 209 | -55.88 | 209 | -55.88 |
| 印尼 | 195 | 300.04 | 195 | 300.04 |
| 中國臺(tái)灣 | 178 | -61.1 | 178 | -61.1 |
| 墨西哥 | 157 | 63.02 | 157 | 63.02 |
| 芬蘭 | 107 | -49.8 | 107 | -49.8 |
| 氧化鋁 | 265,766 | -47.64 | 265,766 | -47.64 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 澳大利亞 | 147,133 | -59.03 | 147,133 | -59.03 |
| 印度 | 63,298 | 44,945.55 | 63,298 | 44,945.55 |
| 印尼 | 30,035 | 6,725.65 | 30,035 | 6,725.65 |
| 越南 | 13,429 | -52.36 | 13,429 | -52.36 |
| 美國 | 7,763 | 2,147.67 | 7,763 | 2,147.67 |
| 日本 | 1,600 | 33.44 | 1,600 | 33.44 |
| 法國 | 1,149 | 6.26 | 1,149 | 6.26 |
| 德國 | 980 | -9.51 | 980 | -9.51 |
| 加拿大 | 135 | 100 | 135 | 100 |
| 巴西 | 120 | -99.88 | 120 | -99.88 |
| 韓國 | 115 | 315.34 | 115 | 315.34 |
| 鋁土礦 | 4,594,952 | -11.74 | 4,594,952 | -11.74 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 澳大利亞 | 2,140,395 | 78.14 | 2,140,395 | 78.14 |
| 幾內(nèi)亞 | 1,642,168 | 279.27 | 1,642,168 | 279.27 |
| 巴西 | 328,576 | 94.09 | 328,576 | 94.09 |
| 馬來西亞 | 188,476 | -90.9 | 188,476 | -90.9 |
| 所羅門群島 | 108,225 | - | 108,225 | - |
| 黑山 | 57,515 | - | 57,515 | - |
| 印度 | 50,952 | -95.4 | 50,952 | -95.4 |
| 越南 | 50,214 | - | 50,214 | - |
| 加納 | 28,391 | -65.65 | 28,391 | -65.65 |
| 日本 | 40 | - | 40 | - |
| 鋁半成品 | 26,740 | -26.2 | 26,740 | -26.2 |
| 其中: | ||||
| 鋁條、桿及型材 | 3,795 | -33.21 | 3,795 | -33.21 |
| 鋁絲 | 905 | 55.94 | 905 | 55.94 |
| 鋁板、片及帶 | 17,329 | -29.02 | 17,329 | -29.02 |
| 鋁箔 | 3,654 | -20.63 | 3,654 | -20.63 |
| 鋁管材(含附件) | 932 | 12.92 | 932 | 12.92 |
| 成品: | ||||
| 鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 465 | 45.27 | 465 | 45.27 |
| 鋁絞線、纜 | 4 | -51.86 | 4 | -51.86 |
| 出口: | ||||
| 原鋁 | 184 | -96.43 | 184 | -96.43 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 183 | 209.16 | 183 | 209.16 |
| 埃及 | 2 | - | 2 | - |
| 鋁合金 | 42,678 | -5.82 | 42,678 | -5.82 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 26,851 | 85.95 | 26,851 | 85.95 |
| 中國香港 | 8,289 | -62.93 | 8,289 | -62.93 |
| 越南 | 1,797 | -9.36 | 1,797 | -9.36 |
| 泰國 | 1,560 | 63.91 | 1,560 | 63.91 |
| 中國臺(tái)灣 | 1,137 | -29.67 | 1,137 | -29.67 |
| 澳大利亞 | 1,024 | 9.52 | 1,024 | 9.52 |
| 菲律賓 | 401 | 120.43 | 401 | 120.43 |
| 巴西 | 226 | - | 226 | - |
| 馬來西亞 | 200 | 22.56 | 200 | 22.56 |
| 印度 | 178 | -78.01 | 178 | -78.01 |
| 韓國 | 158 | -80.2 | 158 | -80.2 |
| 荷蘭 | 151 | -39.92 | 151 | -39.92 |
| 挪威 | 144 | 90.72 | 144 | 90.72 |
| 廢鋁 | 84 | 228.22 | 84 | 228.22 |
| 目的地: | ||||
| 土耳其 | 45 | - | 45 | - |
| 日本 | 35 | - | 35 | - |
| 印度 | 4 | - | 4 | - |
| 氧化鋁 | 5,386 | -61.59 | 5,386 | -61.59 |
| 目的地 | ||||
| 韓國 | 2,158 | 3.21 | 2,158 | 3.21 |
| 朝鮮 | 1,502 | - | 1,502 | - |
| 美國 | 299 | 12.64 | 299 | 12.64 |
| 伊朗 | 245 | -97.61 | 245 | -97.61 |
| 中國臺(tái)灣 | 232 | 28.77 | 232 | 28.77 |
| 越南 | 213 | 140.99 | 213 | 140.99 |
| 俄羅斯 | 168 | 246.24 | 168 | 246.24 |
| 日本 | 125 | -51.85 | 125 | -51.85 |
| 印度 | 95 | -45.73 | 95 | -45.73 |
| 孟加拉 | 69 | -10.49 | 69 | -10.49 |
| 巴林 | 50 | - | 50 | - |
| 馬來西亞 | 49 | -48.03 | 49 | -48.03 |
| 巴基斯坦 | 31 | -31.11 | 31 | -31.11 |
| 德國 | 22 | 923.43 | 22 | 923.43 |
| 西班牙 | 22 | 50 | 22 | 50 |
| 印尼 | 21 | -85.42 | 21 | -85.42 |
| 法國 | 20 | 999,900 | 20 | 999,900 |
| 阿聯(lián)酋 | 16 | 312 | 16 | 312 |
| 緬甸 | 13 | 4,095.33 | 13 | 4,095.33 |
| 鋁半成品 | 350,000 | 5.3 | 350,000 | 5.3 |
| 其中 | ||||
| 鋁條、桿及型材 | 89,423 | -11 | 89,423 | -11 |
| 鋁絲 | 2,056 | 3.68 | 2,056 | 3.68 |
| 鋁板、片及帶 | 142,445 | 5.84 | 142,445 | 5.84 |
| 鋁箔 | 99,336 | 23.6 | 99,336 | 23.6 |
| 鋁管材(含附件) | 12,212 | 12.22 | 12,212 | 12.22 |
| 成品: | ||||
| 鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 81,437 | 21.87 | 81,437 | 21.87 |
| 鋁絞線、纜 | 25,450 | 54.67 | 25,450 | 54.67 |
| 注: -為數(shù)據(jù)無法提供 |
(關(guān)鍵字:鋁 進(jìn)出口)