品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12840-12940 12890 -170 01-04
升貼水 Al99.7 (c)60-(c)20 -40 -5 13:00
鋅錠 Zn99.995 20530-20830 20680 -70 01-04
升貼水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 30 10:30
鋅錠 Zn99.99 20480-20780 20630 -70 01-04
陰極銅 Cu-CATH-2 44880-45080 44980 -860 01-04
升貼水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)100 85 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 17400-17600 17500 -100 01-04
錫錠 Sn99.90 148000-150000 149000 0 01-04
電解鎳 Ni9996 84400-84400 84400 -1800 01-04
電解鈷 Co99.98 269500-272500 271000 2000 01-04
(關(guān)鍵字:廣東南儲 現(xiàn)貨銅價 現(xiàn)貨鋁價 現(xiàn)貨鎳價)