紐約4月7日消息,芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)(The CME Group)周四將COMEX期銅初始保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)降8.80%,周五生效。
The CME Group將投機(jī)客交納的COMEX期銅初始保證金標(biāo)準(zhǔn)從每手3,135美元下調(diào)至每手2,860美元。
銅價(jià)周四下跌3%至一個(gè)月低位,因?qū)χ饕M(fèi)國(guó)-中國(guó)的需求憂慮拖累銅價(jià)跌破關(guān)鍵技術(shù)支撐位后,涌現(xiàn)進(jìn)一步拋壓。
以下2009年以來(lái)投機(jī)客交納的COMEX期銅初始保證金及維持保證金百分比變動(dòng)詳情:?jiǎn)挝粸槊涝?手
生效日期 初始保證金 維持保證金 變動(dòng)%
2016年4月8日 2860 2600 -8.80
2016年1月29日 3135 2850 -8.10
2015年4月17日 3410 3100 -8.80
2015年1月16日 3740 3400 17.24
2014年12月5日 3190 2900 11.54
2014年8月25日 2860 2600 -3.70
2014年7月14日 2970 2700 -10.00
2013年11月22日 3300 3000 -14.29
2013年9月10日 3850 3500 -12.50
2013年6月4日 4400 4000 8.11
2013年5月7日 4070 3700 19.35
2013年2月12日 3410 3100 -11.43
2012年11月20日 3850 3500 -12.50
2012年4月16日 4400 4000 -20.00
2012年2月13日 5500 5000 -13.04
2011年10月4日 6325 5750 15.00
2011年9月26日 5500 5000 17.65
2011年7月7日 4675 4250 0.00
2011年1月21日 4675 4250 -10.53
2010年12月17日 5225 4750 18.75
2010年9月2日 4400 4000 -20.00
2010年6月7日 5500 5000 17.65
2010年4月30日 4675 4250 21.43
2009年12月15日 3850 3500 -22.22
2009年8月21日 4950 4500 -21.74
2009年1月8日 6325 5750 --
(關(guān)鍵字:CME集團(tuán) COMEX期銅初始保證金標(biāo)準(zhǔn))