單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 09月
| |-------------------------------
國(guó)別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
7801 未鍛軋鉛 千克 1,475,265 3,114,904
116 日本 千克 178,016 226,738
129 菲律賓 千克 149,080 321,646
133 韓國(guó) 千克 2,100 1,559
141 越南 千克 445,040 830,886
143 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 19,170 32,589
220 加納 千克 149,760 319,667
303 英國(guó) 千克 200 1,450
304 德國(guó) 千克 3,000 25,520
307 意大利 千克 124,100 384,945
309 荷蘭 千克 168 23,054
601 澳大利亞 千克 404,631 946,850
-----------------------------------------------------------------------------------------
(關(guān)鍵字:未鍛軋鋁、 海關(guān)統(tǒng)計(jì))