客服中心
4009008281
| 日期 | 企業(yè)名稱 | 數(shù)量(千克) | 原產(chǎn)目的國 |
| 2014-3-1 | 萬向資源有限公司 | 121087000 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 天津中亞恒達國際貿(mào)易有限公司 | 87988050 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 建發(fā)物流集團有限公司 | 77284279 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 青山控股集團有限公司 | 65422500 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 天津中聯(lián)進出口貿(mào)易有限公司 | 57200000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 廈門建發(fā)能源有限公司 | 55200000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 浙江物產(chǎn)國際貿(mào)易有限公司 | 55120149 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 朝陽塞外礦業(yè)(集團)有限公司 | 55100050 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 朝陽塞外礦業(yè)(集團)有限公司 | 55000608 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 四川大洋貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 55000000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 天津蒂森克虜伯冶金產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 54453000 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司 | 51000000 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 安徽安糧國際發(fā)展有限公司 | 49323000 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 浙江特產(chǎn)三和貿(mào)易有限公司 | 47100000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 徐州天業(yè)金屬資源有限公司 | 44409340 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 43660400 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 福建天翔實業(yè)有限公司 | 42984060 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司 | 40100000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 中基寧波集團股份有限公司 | 40050000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 唐山市榮茂礦業(yè)有限公司 | 40032000 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 39651330 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 日照聯(lián)拓經(jīng)貿(mào)有限公司 | 39366000 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 北京住總物流有限公司 | 39004416 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 山東鑫?萍脊煞萦邢薰 | 38720735 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 上海上實國際貿(mào)易(集團)有限公司 | 38621520 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 建發(fā)物流集團有限公司 | 38570060 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 建發(fā)物流集團有限公司 | 38157191 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 山東洲億國際貿(mào)易有限公司 | 38007298 | 印度尼西亞 |
| 2014-3-1 | 廈門博欽貿(mào)易有限公司 | 37653800 | 菲律賓 |
| 2014-3-1 | 廈門墩峰進出口有限公司 | 37443630 | 菲律賓 |
(關(guān)鍵字:鎳礦 鎳礦進口)