客服中心
4009008281
| 2014年1月未鍛扎鉛銻合金產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
| 商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國別 | |
| 數(shù)量 | 金額 | ||
| 所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 16,160 | 43,893 | 日本 |
| 26,520 | 35,377 | 菲律賓 | |
| 195,226 | 406,005 | 沙特阿拉伯 | |
| 790,864 | 1,644,735 | 越南 | |
| 101,460 | 207,830 | 加納 | |
| 774,429 | 1,864,759 | 加拿大 | |
| 395,281 | 818,435 | 澳大利亞 | |
| 2,299,940 | 5,021,034 | 合計 | |
(關鍵字:鉛 進口)