客服中心
4009008281
| 2014年2月鉛礦砂及其精礦產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克 | |||||
| 商品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 鉛礦砂及其精礦 | 2125692 | 723241 | 6542172 | 4597121 | 緬甸 |
| 1545189 | 815998 | 8919454 | 4765631 | 朝鮮 | |
| 97054 | 108909 | 2051643 | 4397348 | 印度尼西亞 | |
| 1652923 | 1794729 | 3926346 | 4147855 | 伊朗 | |
| 153760 | 101846 | 153760 | 101846 | 老撾 | |
| 290730 | 193058 | 290730 | 193058 | 馬來(lái)西亞 | |
| 227590 | 66573 | 656400 | 232438 | 菲律賓 | |
| 451372 | 459801 | 965102 | 939058 | 泰國(guó) | |
| 4383547 | 5444193 | 8671565 | 12265536 | 土耳其 | |
| 375620 | 338375 | 1459684 | 967534 | 越南 | |
| 483109 | 375993 | 911158 | 639705 | 哈薩克斯坦 | |
| 2,570,964 | 3,684,674 | 3,837,041 | 5,239,900 | 摩洛哥 | |
| 10,771,250 | 15,406,335 | 納米比亞 | |||
| 4948349 | 2741591 | 9,733,733 | 5,284,937 | 尼日利亞 | |
| 41500 | 49949 | 41,500 | 49,949 | 烏干達(dá) | |
| 0 | 0 | 6,657,540 | 12,021,874 | 南非 | |
| 0 | 0 | 47,724 | 52,073 | 坦桑尼亞 | |
| 0 | 0 | 11,610,390 | 12,050,674 | 德國(guó) | |
| 7583043 | 9299513 | 11324981 | 13,756,886 | 愛(ài)爾蘭 | |
| 2771221 | 5858752 | 5,095,329 | 10,955,367 | 希臘 | |
| 1056324 | 954722 | 1,672,418 | 1,430,938 | 葡萄牙 | |
| 17927932 | 6387974 | 23,539,694 | 11,614,714 | 波蘭 | |
| 289,217 | 193,877 | 289,217 | 193,877 | 愛(ài)沙尼亞 | |
| 10,308,405 | 13,196,720 | 20,911,485 | 25,554,940 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 0 | 0 | 1,362,093 | 2,465,043 | 塞爾維亞 | |
| 530574 | 911074 | 2,230,888 | 4,612,948 | 黑山 | |
| 409447 | 798644 | 1,624,645 | 4,132,711 | 多民族玻利維亞國(guó) | |
| 1548366 | 1430351 | 4,498,938 | 4,199,782 | 巴西 | |
| 0 | 0 | 112,733 | 262,433 | 智利 | |
| 522275 | 607070 | 3,427,491 | 7,786,295 | 墨西哥 | |
| 4148911 | 6787117 | 24745754 | 36,755,277 | 秘魯 | |
| 621659 | 1171764 | 621,659 | 1,171,764 | 加拿大 | |
| 0 | 0 | 10,948,343 | 16,681,837 | 美國(guó) | |
| 20481337 | 23430102 | 47,276,556 | 53,157,156 | 澳大利亞 | |
| 87546110 | 87926610 | 236,929,416 | 278,084,840 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:鉛礦砂 進(jìn)口)