客服中心
4009008281
| 2014年1月未鍛軋精煉鉛進(jìn)口產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
| 商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
| 數(shù)量 | 金額 | ||
| 未鍛軋的精煉鉛 | 22,050 | 34,635 | 日本 |
| 3,000 | 26,055 | 德國(guó) | |
| 200 | 5,271 | 波蘭 | |
| 300 | 540 | 澳大利亞 | |
| 25,550 | 66,501 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 進(jìn)口)