客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | -30 |
| 2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 0 |
| 2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 70 |
| 2013-3-7 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
| 2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 70 |
| 本周平均價(jià) | 14410 | 14450 | 14430 | 170 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | -30 |
| 2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 0 |
| 2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 70 |
| 2013-3-7 | 14450 | 14490 | 14470 | 50 |
| 2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 80 |
| 本周平均價(jià) | 14408 | 14448 | 14428 | 170 |
| 廣東南儲華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14350 | 14450 | 14400 | -40 |
| 2013-3-5 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 |
| 2013-3-6 | 14410 | 14510 | 14460 | 60 |
| 2013-3-7 | 14510 | 14610 | 14560 | 100 |
| 2013-3-8 | 14570 | 14670 | 14620 | 60 |
| 本周平均價(jià) | 14438 | 14538 | 14488 | 180 |
| 廣東南儲華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14310 | 14350 | 14330 | -40 |
| 2013-3-5 | 14310 | 14350 | 14330 | 0 |
| 2013-3-6 | 14380 | 14420 | 14400 | 70 |
| 2013-3-7 | 14480 | 14520 | 14500 | 100 |
| 2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 50 |
| 本周平均價(jià) | 14402 | 14442 | 14422 | 180 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14500 | 14600 | 14550 | -50 |
| 2013-3-5 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
| 2013-3-6 | 14560 | 14660 | 14610 | 60 |
| 2013-3-7 | 14650 | 14750 | 14700 | 90 |
| 2013-3-8 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 |
| 本周平均價(jià) | 14582 | 14682 | 14632 | 150 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | -50 |
| 2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 0 |
| 2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 70 |
| 2013-3-7 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
| 2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 70 |
| 本周平均價(jià) | 14410 | 14450 | 14430 | 150 |
| 浙江杭州市場 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14330 | 14350 | 14340 | -25 |
| 2013-3-5 | 14330 | 14350 | 14340 | 0 |
| 2013-3-6 | 14400 | 14420 | 14410 | 70 |
| 2013-3-7 | 14470 | 14490 | 14480 | 70 |
| 2013-3-8 | 14540 | 14560 | 14550 | 70 |
| 本周平均價(jià) | 14414 | 14434 | 14424 | 185 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 14330 | 14360 | 14345 | -15 |
| 2013-3-5 | 14330 | 14360 | 14345 | 0 |
| 2013-3-6 | 14400 | 14420 | 14410 | 65 |
| 2013-3-7 | 14470 | 14490 | 14480 | 70 |
| 2013-3-8 | 14540 | 14560 | 14550 | 70 |
| 本周平均價(jià) | 14414 | 14438 | 14426 | 190 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2013-3-4 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-5 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-6 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-7 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-8 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 本周平均價(jià) | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
| 2013-3-4 | 14415 | 14410 | 14575 | 14595 |
| 2013-3-5 | 14500 | 14435 | 14665 | 14635 |
| 2013-3-6 | 14600 | 14550 | 14880 | 14835 |
| 2013-3-7 | 14690 | 14625 | 14985 | 14920 |
| 2013-3-8 | 14720 | 14690 | 14990 | 14965 |
| 本周平均價(jià) | 14585 | 14542 | 14819 | 14790 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價(jià)格行情)