客服中心
4009008281
| 2013年1月中國(guó)氧化鋅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||
| 商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
| 數(shù)量 | 金額 | ||
| 氧化鋅 | 501,105 | 1,059,136 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) |
| 211,500 | 436,863 | 韓國(guó) | |
| 77,370 | 311,989 | 日本 | |
| 40,000 | 185,052 | 秘魯 | |
| 33,500 | 54,510 | 泰國(guó) | |
| 33,000 | 100,000 | 澳大利亞 | |
| 29,203 | 75,315 | 荷蘭 | |
| 19,576 | 137,567 | 美國(guó) | |
| 8,020 | 36,078 | 英國(guó) | |
| 8,000 | 27,711 | 比利時(shí) | |
| 6,000 | 7,320 | 中國(guó) | |
| 4,995 | 11,616 | 加拿大 | |
| 2,473 | 7,992 | 德國(guó) | |
| 500 | 3,174 | 印度 | |
| 100 | 1,316 | 奧地利 | |
| 975,342 | 2,455,639 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:氧化鋅 氧化鋅進(jìn)口)