客服中心
4009008281
| 2013年1月未鍛扎鉛銻合金產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
| 商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
| 數(shù)量 | 金額 | ||
| 所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 723,260 | 1,517,557 | 沙特阿拉伯 |
| 333,640 | 711,574 | 也門 | |
| 300,707 | 745,141 | 德國(guó) | |
| 151,300 | 382,184 | 墨西哥 | |
| 134,200 | 280,787 | 坦桑尼亞 | |
| 55,170 | 71,936 | 菲律賓 | |
| 12 | 57 | 日本 | |
| 1,698,289 | 3,709,236 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進(jìn)口)