客服中心
4009008281
| 錫錠國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-2-18 | 160500 | 162500 | 161500 | -250 |
| 2013-2-19 | 160000 | 162000 | 161000 | -500 |
| 2013-2-20 | 158500 | 161500 | 160000 | -1000 |
| 2013-2-21 | 157000 | 160500 | 158750 | -1250 |
| 2013-2-22 | 155500 | 159000 | 157250 | -1500 |
| 平均價(jià) | 158300 | 161100 | 159700 | -4500 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-2-18 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 |
| 2013-2-19 | 160500 | 162000 | 161250 | -750 |
| 2013-2-20 | 158500 | 161500 | 160000 | -1250 |
| 2013-2-21 | 157500 | 160000 | 158750 | -1250 |
| 2013-2-22 | 156500 | 159500 | 158000 | -750 |
| 平均價(jià) | 158900 | 161100 | 160000 | -4000 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-2-18 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 |
| 2013-2-19 | 160500 | 162000 | 161250 | -750 |
| 2013-2-20 | 158500 | 161500 | 160000 | -1250 |
| 2013-2-21 | 157500 | 160000 | 158750 | -1250 |
| 2013-2-22 | 156500 | 159500 | 158000 | -750 |
| 平均價(jià) | 158900 | 161100 | 160000 | -4000 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-2-18 | 159500 | 161500 | 160500 | -500 |
| 2013-2-19 | 159000 | 161000 | 160000 | -500 |
| 2013-2-20 | 158000 | 160000 | 159000 | -1000 |
| 2013-2-21 | 156500 | 159000 | 157750 | -1250 |
| 2013-2-22 | 155000 | 158500 | 156750 | -1000 |
| 平均價(jià) | 157600 | 160000 | 158800 | -4250 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場(chǎng)價(jià)格)