客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-2-4 | 160500 | 162000 | 161250 | 750 |
| 2013-2-5 | 161000 | 162500 | 161750 | 500 |
| 2013-2-6 | 161000 | 162500 | 161750 | 0 |
| 2013-2-7 | 161000 | 162500 | 161750 | 0 |
| 2013-2-8 | 161000 | 162500 | 161750 | 0 |
| 平均價 | 160900 | 162400 | 161650 | 1250 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-2-4 | 160500 | 162500 | 161500 | 500 |
| 2013-2-5 | 161500 | 163000 | 162250 | 750 |
| 2013-2-6 | 161500 | 162500 | 162000 | -250 |
| 2013-2-7 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 |
| 2013-2-8 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 |
| 平均價 | 161300 | 162600 | 161950 | 1000 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-2-4 | 160500 | 162500 | 161500 | 500 |
| 2013-2-5 | 161500 | 163000 | 162250 | 750 |
| 2013-2-6 | 161500 | 162500 | 162000 | -250 |
| 2013-2-7 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 |
| 2013-2-8 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 |
| 平均價 | 161300 | 162600 | 161950 | 1000 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-2-4 | 159000 | 162000 | 160500 | 500 |
| 2013-2-5 | 159500 | 162500 | 161000 | 500 |
| 2013-2-6 | 159500 | 162500 | 161000 | 0 |
| 2013-2-7 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
| 2013-2-8 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
| 平均價 | 159600 | 162200 | 160900 | 1000 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)