客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 14950 | 14990 | 14970 | 0 |
| 2013-1-22 | 14940 | 14980 | 14960 | -10 |
| 2013-1-23 | 14940 | 14980 | 14960 | 0 |
| 2013-1-24 | 14900 | 14940 | 14920 | -40 |
| 2013-1-25 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
| 本周平均價 | 14926 | 14966 | 14946 | -50 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 14950 | 14990 | 14970 | 0 |
| 2013-1-22 | 14940 | 14980 | 14960 | -10 |
| 2013-1-23 | 14940 | 14980 | 14960 | 0 |
| 2013-1-24 | 14900 | 14940 | 14920 | -40 |
| 2013-1-25 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
| 本周平均價 | 14926 | 14966 | 14946 | -50 |
| 廣東南儲華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 15040 | 15140 | 15090 | 10 |
| 2013-1-22 | 15030 | 15130 | 15080 | -10 |
| 2013-1-23 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 |
| 2013-1-24 | 15000 | 15100 | 15050 | -30 |
| 2013-1-25 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 |
| 本周平均價 | 15020 | 15120 | 15070 | -30 |
| 廣東南儲華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 14950 | 14990 | 14970 | 0 |
| 2013-1-22 | 14940 | 14980 | 14960 | -10 |
| 2013-1-23 | 14940 | 14980 | 14960 | 0 |
| 2013-1-24 | 14900 | 14940 | 14920 | -40 |
| 2013-1-25 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
| 本周平均價 | 14926 | 14966 | 14946 | -50 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
| 2013-1-22 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
| 2013-1-23 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
| 2013-1-24 | 15150 | 15250 | 15200 | -20 |
| 2013-1-25 | 15150 | 15250 | 15200 | 0 |
| 本周平均價 | 15162 | 15262 | 15212 | -20 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 14950 | 14990 | 14970 | 0 |
| 2013-1-22 | 14940 | 14980 | 14960 | -10 |
| 2013-1-23 | 14940 | 14980 | 14960 | 0 |
| 2013-1-24 | 14900 | 14940 | 14920 | -40 |
| 2013-1-25 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
| 本周平均價 | 14926 | 14966 | 14946 | -50 |
| 浙江杭州市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 14960 | 14970 | 14965 | -10 |
| 2013-1-22 | 14950 | 14960 | 14955 | -10 |
| 2013-1-23 | 14950 | 14960 | 14955 | 0 |
| 2013-1-24 | 14920 | 14930 | 14925 | -30 |
| 2013-1-25 | 14920 | 14930 | 14925 | 0 |
| 本周平均價 | 14940 | 14950 | 14945 | -50 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 14950 | 14960 | 14955 | 0 |
| 2013-1-22 | 14950 | 14960 | 14955 | 0 |
| 2013-1-23 | 14950 | 14960 | 14955 | 0 |
| 2013-1-24 | 14910 | 14920 | 14915 | -40 |
| 2013-1-25 | 14910 | 14930 | 14920 | 5 |
| 本周平均價 | 14934 | 14946 | 14940 | -35 |
| 中鋁報價 | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2013-1-21 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2013-1-22 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2013-1-23 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 2013-1-24 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 2013-1-25 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 本周平均價 | 15240 | 15340 | 15240 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
| 2013-1-21 | 15060 | 15075 | 15160 | 15180 |
| 2013-1-22 | 15065 | 15060 | 15175 | 15165 |
| 2013-1-23 | 15060 | 15060 | 15155 | 15160 |
| 2013-1-24 | 15025 | 15020 | 15125 | 15125 |
| 2013-1-25 | 15020 | 15020 | 15125 | 15130 |
| 本周平均價 | 15046 | 15047 | 15148 | 15152 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)