客服中心
4009008281
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15020 | 15060 | 15040 | -20 |
| 2013-1-15 | 14930 | 14970 | 14950 | -90 |
| 2013-1-16 | 14960 | 15000 | 14980 | 30 |
| 2013-1-17 | 14920 | 14960 | 14940 | -40 |
| 2013-1-18 | 14950 | 14990 | 14970 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 14956 | 14996 | 14976 | -90 |
| 上海現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15020 | 15060 | 15040 | -20 |
| 2013-1-15 | 14920 | 14960 | 14940 | -100 |
| 2013-1-16 | 14960 | 15000 | 14980 | 40 |
| 2013-1-17 | 14920 | 14960 | 14940 | -40 |
| 2013-1-18 | 14950 | 14990 | 14970 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 14954 | 14994 | 14974 | -90 |
| 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15070 | 15170 | 15120 | 0 |
| 2013-1-15 | 15000 | 15100 | 15050 | -70 |
| 2013-1-16 | 15020 | 15120 | 15070 | 20 |
| 2013-1-17 | 15000 | 15100 | 15050 | -20 |
| 2013-1-18 | 15030 | 15130 | 15080 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 15024 | 15124 | 15074 | -40 |
| 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
| 2013-1-15 | 14920 | 14960 | 14940 | -90 |
| 2013-1-16 | 14950 | 14990 | 14970 | 30 |
| 2013-1-17 | 14920 | 14960 | 14940 | -30 |
| 2013-1-18 | 14950 | 14990 | 14970 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 14950 | 14990 | 14970 | -80 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15210 | 15310 | 15260 | -10 |
| 2013-1-15 | 15150 | 15250 | 15200 | -60 |
| 2013-1-16 | 15160 | 15260 | 15210 | 10 |
| 2013-1-17 | 15140 | 15240 | 15190 | -20 |
| 2013-1-18 | 15170 | 15270 | 15220 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 15166 | 15266 | 15216 | -50 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15020 | 15060 | 15040 | -20 |
| 2013-1-15 | 14930 | 14970 | 14950 | -90 |
| 2013-1-16 | 14960 | 15000 | 14980 | 30 |
| 2013-1-17 | 14920 | 14960 | 14940 | -40 |
| 2013-1-18 | 14950 | 14990 | 14970 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 14956 | 14996 | 14976 | -90 |
| 浙江杭州市場(chǎng) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15030 | 15040 | 15035 | -15 |
| 2013-1-15 | 14940 | 14950 | 14945 | -90 |
| 2013-1-16 | 14960 | 14980 | 14970 | 25 |
| 2013-1-17 | 14940 | 14950 | 14945 | -25 |
| 2013-1-18 | 14970 | 14980 | 14975 | 30 |
| 本周平均價(jià) | 14968 | 14980 | 14974 | -75 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-14 | 15030 | 15040 | 15035 | -15 |
| 2013-1-15 | 14930 | 14950 | 14940 | -95 |
| 2013-1-16 | 14960 | 14980 | 14970 | 30 |
| 2013-1-17 | 14920 | 14940 | 14930 | -40 |
| 2013-1-18 | 14940 | 14970 | 14955 | 25 |
| 本周平均價(jià) | 14956 | 14976 | 14966 | -95 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2013-1-14 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2013-1-15 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2013-1-16 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 2013-1-17 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 2013-1-18 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 本周平均價(jià) | 15240 | 15340 | 15240 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
| 2013-1-14 | 15010 | 15025 | 15235 | 15240 |
| 2013-1-15 | 14915 | 14945 | 15130 | 15160 |
| 2013-1-16 | 15045 | 15055 | 15155 | 15155 |
| 2013-1-17 | 15045 | 15035 | 15155 | 15135 |
| 2013-1-18 | 15085 | 15070 | 15190 | 15175 |
| 本周平均價(jià) | 15020 | 15026 | 15173 | 15170 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)