客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2013-1-11 | 15250 | 16250 | 15750 | 50 | 15200 | 15250 | 15225 | 50 |
| 2013-1-10 | 15200 | 16200 | 15700 | 50 | 15150 | 15200 | 15175 | 50 |
| 2013-1-9 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
| 2013-1-8 | 15150 | 16150 | 15650 | -50 | 15100 | 15150 | 15125 | -50 |
| 2013-1-7 | 15200 | 16200 | 15700 | -50 | 15150 | 15200 | 15175 | -50 |
| 2013-1-4 | 15250 | 16250 | 15750 | 50 | 15200 | 15250 | 15225 | 50 |
| 2012-12-31 | 15200 | 16200 | 15700 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
| 周均價 | 15200 | 16200 | 15700 | 50 | 15150 | 15200 | 15175 | 50 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2013-1-11 | 15150 | 15250 | 15200 | 70 | 15100 | 15200 | 15150 | 70 |
| 2013-1-10 | 15080 | 15180 | 15130 | 0 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 |
| 2013-1-9 | 15080 | 15180 | 15130 | 0 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 |
| 2013-1-8 | 15080 | 15180 | 15130 | -50 | 15030 | 15130 | 15080 | -50 |
| 2013-1-7 | 15130 | 15230 | 15180 | -20 | 15080 | 15180 | 15130 | -20 |
| 2013-1-4 | 15150 | 15250 | 15200 | 20 | 15100 | 15200 | 15150 | 20 |
| 2012-12-31 | 15130 | 15230 | 15180 | 0 | 15080 | 15180 | 15130 | 0 |
| 周均價 | 15114 | 15214 | 15164 | 20 | 15064 | 15164 | 15114 | 20 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
| 2013-1-11 | 15250 | 16250 | 15750 | 50 | 15200 | 15250 | 15225 | 50 |
| 2013-1-10 | 15200 | 16200 | 15700 | 50 | 15150 | 15200 | 15175 | 50 |
| 2013-1-9 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
| 2013-1-8 | 15150 | 16150 | 15650 | -50 | 15100 | 15150 | 15125 | -50 |
| 2013-1-7 | 15200 | 16200 | 15700 | -50 | 15150 | 15200 | 15175 | -50 |
| 2013-1-4 | 15250 | 16250 | 15750 | 50 | 15200 | 15250 | 15225 | 50 |
| 2012-12-31 | 15200 | 16200 | 15700 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
| 周均價 | 15200 | 16200 | 15700 | 50 | 15150 | 15200 | 15175 | 50 |
| 廣東南儲 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2013-1-11 | 14900 | 15200 | 15050 | 70 | 14800 | 15100 | 14950 | 70 |
| 2013-1-10 | 14830 | 15130 | 14980 | 0 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 |
| 2013-1-9 | 14830 | 15130 | 14980 | 0 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 |
| 2013-1-8 | 14830 | 15130 | 14980 | -50 | 14730 | 15030 | 14880 | -50 |
| 2013-1-7 | 14880 | 15180 | 15030 | 0 | 14780 | 15080 | 14930 | 0 |
| 2013-1-4 | 14880 | 15180 | 15030 | 30 | 14780 | 15080 | 14930 | 30 |
| 2012-12-31 | 14850 | 15150 | 15000 | 0 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 |
| 周均價 | 14857 | 15157 | 15007 | 50 | 14757 | 15057 | 14907 | 50 |
| 上海期貨交易所 | ||||||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
| 2013-1-11 | 15170 | 15225 | 15455 | 15530 | ||||
| 2013-1-10 | 15200 | 15165 | 15525 | 15465 | ||||
| 2013-1-9 | 15140 | 15150 | 15415 | 15430 | ||||
| 2013-1-8 | 15140 | 15170 | 15405 | 15465 | ||||
| 2013-1-7 | 15185 | 15235 | 15470 | 15540 | ||||
| 2013-1-4 | 15325 | 15310 | 15635 | 15640 | ||||
| 2012-12-31 | 15300 | 15265 | 15520 | 15510 | ||||
| 周均價 | 15209 | 15217 | 15489 | 15511 | ||||
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)