客服中心
4009008281
| 上,F(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-28 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-27 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-26 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-25 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-24 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 本周平均價 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-28 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2012-12-27 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2012-12-26 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2012-12-25 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2012-12-24 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 本周平均價 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-28 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-27 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-26 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-25 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 2012-12-24 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 本周平均價 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-28 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 2012-12-27 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 2012-12-26 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 2012-12-25 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 2012-12-24 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 本周平均價 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
(關(guān)鍵字:上海鉛行情 長江現(xiàn)貨鉛行情 華通鉛行情 廣東鉛行情)