客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
| 2012-12-18 | 15030 | 15070 | 15050 | 0 |
| 2012-12-19 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
| 2012-12-20 | 15000 | 15040 | 15020 | -10 |
| 2012-12-21 | 15000 | 15040 | 15020 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15014 | 15054 | 15034 | -10 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
| 2012-12-18 | 15030 | 15070 | 15050 | 0 |
| 2012-12-19 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
| 2012-12-20 | 15000 | 15040 | 15020 | -10 |
| 2012-12-21 | 15000 | 15040 | 15020 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15014 | 15054 | 15034 | -10 |
| 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15100 | 15200 | 15150 | 40 |
| 2012-12-18 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 2012-12-19 | 15070 | 15170 | 15120 | -30 |
| 2012-12-20 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 |
| 2012-12-21 | 15040 | 15140 | 15090 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15072 | 15172 | 15122 | -20 |
| 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15040 | 15080 | 15060 | 10 |
| 2012-12-18 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
| 2012-12-19 | 15020 | 15060 | 15040 | -20 |
| 2012-12-20 | 15000 | 15040 | 15020 | -20 |
| 2012-12-21 | 15000 | 15040 | 15020 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15020 | 15060 | 15040 | -30 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15230 | 15330 | 15280 | 40 |
| 2012-12-18 | 15250 | 15350 | 15300 | 20 |
| 2012-12-19 | 15230 | 15330 | 15280 | -20 |
| 2012-12-20 | 15210 | 15310 | 15260 | -20 |
| 2012-12-21 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15226 | 15326 | 15276 | 20 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
| 2012-12-18 | 15030 | 15070 | 15050 | 0 |
| 2012-12-19 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
| 2012-12-20 | 15000 | 15040 | 15020 | -10 |
| 2012-12-21 | 15000 | 15040 | 15020 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15014 | 15054 | 15034 | -10 |
| 浙江杭州市場(chǎng) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15070 | 15080 | 15075 | 20 |
| 2012-12-18 | 15060 | 15080 | 15070 | -5 |
| 2012-12-19 | 15040 | 15050 | 15045 | -25 |
| 2012-12-20 | 15020 | 15030 | 15025 | -20 |
| 2012-12-21 | 15010 | 15020 | 15015 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15040 | 15052 | 15046 | -40 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 15050 | 15080 | 15065 | 25 |
| 2012-12-18 | 15050 | 15070 | 15060 | -5 |
| 2012-12-19 | 15020 | 15040 | 15030 | -30 |
| 2012-12-20 | 15000 | 15020 | 15010 | -20 |
| 2012-12-21 | 15000 | 15020 | 15010 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15024 | 15046 | 15035 | -30 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2012-12-17 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 2012-12-18 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-19 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-20 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-21 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 本周平均價(jià) | 15260 | 15360 | 15260 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
| 2012-12-17 | 15060 | 15065 | 15405 | 15425 |
| 2012-12-18 | 15120 | 15145 | 15300 | 15345 |
| 2012-12-19 | 15110 | 15105 | 15290 | 15290 |
| 2012-12-20 | 15105 | 15085 | 15250 | 15240 |
| 2012-12-21 | 15105 | 15090 | 15260 | 15235 |
| 本周平均價(jià) | 15100 | 15098 | 15301 | 15307 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價(jià)格行情)