客服中心
4009008281
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15150 | 15190 | 15170 | 10 |
| 2012-12-4 | 15150 | 15190 | 15170 | 0 |
| 2012-12-5 | 15080 | 15120 | 15100 | -70 |
| 2012-12-6 | 15090 | 15130 | 15110 | 10 |
| 2012-12-7 | 15050 | 15090 | 15070 | -40 |
| 本周平均價(jià) | 15104 | 15144 | 15124 | -90 |
| 上海現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15150 | 15190 | 15170 | 10 |
| 2012-12-4 | 15150 | 15190 | 15170 | 0 |
| 2012-12-5 | 15080 | 15120 | 15100 | -70 |
| 2012-12-6 | 15090 | 15130 | 15110 | 10 |
| 2012-12-7 | 15050 | 15090 | 15070 | -40 |
| 本周平均價(jià) | 15104 | 15144 | 15124 | -90 |
| 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15110 | 15210 | 15160 | 10 |
| 2012-12-4 | 15100 | 15200 | 15150 | -10 |
| 2012-12-5 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 |
| 2012-12-6 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
| 2012-12-7 | 15040 | 15140 | 15090 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15070 | 15170 | 15120 | -60 |
| 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15140 | 15180 | 15160 | 10 |
| 2012-12-4 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
| 2012-12-5 | 15080 | 15120 | 15100 | -60 |
| 2012-12-6 | 15080 | 15120 | 15100 | 0 |
| 2012-12-7 | 15060 | 15100 | 15080 | -20 |
| 本周平均價(jià) | 15100 | 15140 | 15120 | -70 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15290 | 15390 | 15340 | 10 |
| 2012-12-4 | 15270 | 15370 | 15320 | -20 |
| 2012-12-5 | 15210 | 15310 | 15260 | -60 |
| 2012-12-6 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
| 2012-12-7 | 15190 | 15290 | 15240 | -20 |
| 本周平均價(jià) | 15234 | 15334 | 15284 | -90 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15150 | 15190 | 15170 | 20 |
| 2012-12-4 | 15150 | 15190 | 15170 | 0 |
| 2012-12-5 | 15080 | 15120 | 15100 | -70 |
| 2012-12-6 | 15090 | 15130 | 15110 | 10 |
| 2012-12-7 | 15050 | 15090 | 15070 | -40 |
| 本周平均價(jià) | 15104 | 15144 | 15124 | -80 |
| 浙江杭州市場(chǎng) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15160 | 15170 | 15165 | 15 |
| 2012-12-4 | 15160 | 15170 | 15165 | 0 |
| 2012-12-5 | 15100 | 15110 | 15105 | -60 |
| 2012-12-6 | 15110 | 15120 | 15115 | 10 |
| 2012-12-7 | 15080 | 15100 | 15090 | -25 |
| 本周平均價(jià) | 15122 | 15134 | 15128 | -60 |
| 江蘇無(wú)錫 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 15140 | 15170 | 15155 | 10 |
| 2012-12-4 | 15150 | 15170 | 15160 | 5 |
| 2012-12-5 | 15080 | 15100 | 15090 | -70 |
| 2012-12-6 | 15090 | 15110 | 15100 | 10 |
| 2012-12-7 | 15050 | 15080 | 15065 | -35 |
| 本周平均價(jià) | 15102 | 15126 | 15114 | -80 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2012-12-3 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-4 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-5 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-6 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-12-7 | 15200 | 15300 | 15200 | |
| 本周平均價(jià) | 15280 | 15380 | 15280 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
| 2012-12-3 | 15230 | 15245 | 15555 | 15550 |
| 2012-12-4 | 15185 | 15230 | 15490 | 15520 |
| 2012-12-5 | 15175 | 15155 | 15485 | 15470 |
| 2012-12-6 | 15115 | 15135 | 15420 | 15455 |
| 2012-12-7 | 15105 | 15095 | 15425 | 15405 |
| 本周平均價(jià) | 15162 | 15172 | 15475 | 15480 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)