客服中心
4009008281
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-30 | 15000 | 16000 | 15500 | 50 | 14950 | 15000 | 14975 | 50 |
| 2012-11-29 | 14950 | 15950 | 15450 | 0 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 |
| 2012-11-28 | 14950 | 15950 | 15450 | 50 | 14900 | 14950 | 14925 | 50 |
| 2012-11-27 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
| 2012-11-26 | 14900 | 15900 | 15400 | 100 | 14850 | 14900 | 14875 | 100 |
| 周均價(jià) | 14940 | 15940 | 15440 | 200 | 14890 | 14940 | 14915 | 200 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-30 | 14900 | 15000 | 14950 | 100 | 14850 | 14950 | 14900 | 100 |
| 2012-11-29 | 14800 | 14900 | 14850 | -50 | 14750 | 14850 | 14800 | -50 |
| 2012-11-28 | 14850 | 14950 | 14900 | 50 | 14800 | 14900 | 14850 | 50 |
| 2012-11-27 | 14800 | 14900 | 14850 | 0 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 |
| 2012-11-26 | 14800 | 14900 | 14850 | 100 | 14750 | 14850 | 14800 | 100 |
| 周均價(jià) | 14830 | 14930 | 14880 | 200 | 14780 | 14880 | 14830 | 200 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
| 2012-11-30 | 15000 | 16000 | 15500 | 50 | 14950 | 15000 | 14975 | 50 |
| 2012-11-29 | 14950 | 15950 | 15450 | 0 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 |
| 2012-11-28 | 14950 | 15950 | 15450 | 25 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 |
| 2012-11-27 | 14950 | 15900 | 15425 | 0 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 |
| 2012-11-26 | 14950 | 15900 | 15425 | 100 | 14900 | 14950 | 14925 | 100 |
| 周均價(jià) | 14960 | 15940 | 15450 | 175 | 14910 | 14960 | 14935 | 150 |
| 廣東南儲(chǔ) | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-30 | 14700 | 15000 | 14850 | 150 | 14600 | 14900 | 14750 | 150 |
| 2012-11-29 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 2012-11-28 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 2012-11-27 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 2012-11-26 | 14550 | 14850 | 14700 | 100 | 14450 | 14750 | 14600 | 80 |
| 周均價(jià) | 14580 | 14880 | 14730 | 250 | 14480 | 14780 | 14630 | 230 |
| 上海期貨交易所 | ||||||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
| 2012-11-30 | 15230 | 15110 | 15455 | 15370 | ||||
| 2012-11-29 | 14955 | 14950 | 15165 | 15155 | ||||
| 2012-11-28 | 14895 | 14945 | 15095 | 15135 | ||||
| 2012-11-27 | 14970 | 14960 | 15155 | 15160 | ||||
| 2012-11-26 | 14965 | 14955 | 15140 | 15135 | ||||
| 周均價(jià) | 15003 | 14984 | 15202 | 15191 | ||||
(關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每周鋅價(jià)匯總)