客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15180 | 15220 | 15200 | 20 |
| 2012-11-20 | 15180 | 15220 | 15200 | 0 |
| 2012-11-21 | 15150 | 15190 | 15170 | -30 |
| 2012-11-22 | 15120 | 15160 | 15140 | -30 |
| 2012-11-23 | 15110 | 15150 | 15130 | -10 |
| 本周平均價 | 15148 | 15188 | 15168 | -50 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15150 | 15190 | 15170 | 10 |
| 2012-11-20 | 15160 | 15200 | 15180 | 10 |
| 2012-11-21 | 15140 | 15180 | 15160 | -20 |
| 2012-11-22 | 15110 | 15150 | 15130 | -30 |
| 2012-11-23 | 15100 | 15140 | 15120 | -10 |
| 本周平均價 | 15132 | 15172 | 15152 | -40 |
| 廣東南儲華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15160 | 15260 | 15210 | 10 |
| 2012-11-20 | 15160 | 15260 | 15210 | 0 |
| 2012-11-21 | 15120 | 15220 | 15170 | -40 |
| 2012-11-22 | 15090 | 15190 | 15140 | -30 |
| 2012-11-23 | 15070 | 15170 | 15120 | -20 |
| 本周平均價 | 15120 | 15220 | 15170 | -80 |
| 廣東南儲華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15170 | 15210 | 15190 | 20 |
| 2012-11-20 | 15170 | 15210 | 15190 | 0 |
| 2012-11-21 | 15140 | 15180 | 15160 | -30 |
| 2012-11-22 | 15110 | 15150 | 15130 | -30 |
| 2012-11-23 | 15100 | 15140 | 15120 | -10 |
| 本周平均價 | 15138 | 15178 | 15158 | -50 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15310 | 15410 | 15360 | 0 |
| 2012-11-20 | 15320 | 15420 | 15370 | 10 |
| 2012-11-21 | 15290 | 15390 | 15340 | -30 |
| 2012-11-22 | 15260 | 15360 | 15310 | -30 |
| 2012-11-23 | 15250 | 15350 | 15300 | -10 |
| 本周平均價 | 15286 | 15386 | 15336 | -60 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15180 | 15220 | 15200 | 20 |
| 2012-11-20 | 15180 | 15220 | 15200 | 0 |
| 2012-11-21 | 15150 | 15180 | 15165 | -35 |
| 2012-11-22 | 15120 | 15160 | 15140 | -25 |
| 2012-11-23 | 15110 | 15150 | 15130 | -10 |
| 本周平均價 | 15148 | 15186 | 15167 | -50 |
| 浙江杭州市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15190 | 15210 | 15200 | 15 |
| 2012-11-20 | 15180 | 15210 | 15195 | -5 |
| 2012-11-21 | 15150 | 15170 | 15160 | -35 |
| 2012-11-22 | 15120 | 15140 | 15130 | -30 |
| 2012-11-23 | 15110 | 15130 | 15120 | -10 |
| 本周平均價 | 15150 | 15172 | 15161 | -65 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-19 | 15180 | 15200 | 15190 | 15 |
| 2012-11-20 | 15170 | 15200 | 15185 | -5 |
| 2012-11-21 | 15140 | 15170 | 15155 | -30 |
| 2012-11-22 | 15110 | 15140 | 15125 | -30 |
| 2012-11-23 | 15100 | 15130 | 15115 | -10 |
| 本周平均價 | 15140 | 15168 | 15154 | -60 |
| 中鋁報價 | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2012-11-19 | 15400 | 15500 | 15400 | |
| 2012-11-20 | 15400 | 15500 | 15400 | |
| 2012-11-21 | 15400 | 15500 | 15400 | |
| 2012-11-22 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-11-23 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 本周平均價 | 15360 | 15460 | 15360 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
| 2012-11-19 | 15235 | 15260 | 15335 | 15350 |
| 2012-11-20 | 15230 | 15255 | 15360 | 15395 |
| 2012-11-21 | 15205 | 15215 | 15305 | 15325 |
| 2012-11-22 | 15190 | 15180 | 15335 | 15300 |
| 2012-11-23 | 15190 | 15180 | 15340 | 15320 |
| 本周平均價 | 15210 | 15218 | 15335 | 15338 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)