客服中心
4009008281
|
| 中國原鋁產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計 單位:噸 | ||||
| 地區(qū)名稱 | 10月產(chǎn)量 | 1-10月產(chǎn)量 | 11年10月產(chǎn)量 | 11年1-10月產(chǎn)量 |
| 河北省 | 2050 | 15486 | 825 | 16021 |
| 山西省 | 90229.87 | 874066.26 | 95078.02 | 861754.49 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 154345.25 | 1487957 | 136019.51 | 1400792.7 |
| 遼寧省 | 26098.42 | 212077.9 | 18154 | 175936 |
| 吉林省 | 1538 | 21405 | 1353 | 25489 |
| 江蘇省 | 9080 | 94665 | 9910 | 90702 |
| 浙江省 | 12968.38 | 127915.68 | 13048.93 | 127318.36 |
| 福建省 | 12662 | 125222 | 12513 | 122963 |
| 山東省 | 132284.2 | 1732278.2 | 113990.9 | 1673428.1 |
| 河南省 | 310010.85 | 3068909.2 | 344490 | 3227717 |
| 湖北省 | 22504.64 | 236342.84 | 29696 | 297488.81 |
| 湖南省 | 28400 | 276460 | 28252 | 269478 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 78137.06 | 545848.19 | 38355.95 | 579755.81 |
| 重慶市 | 22342 | 224039 | 15398 | 164078 |
| 四川省 | 55540 | 514293 | 50938 | 480979 |
| 貴州省 | 101633.39 | 836770.43 | 77844.73 | 716919.4 |
| 云南省 | 73802 | 781261 | 57036 | 741792.48 |
| 陜西省 | 24990.59 | 242319.9 | 22434.36 | 241277.16 |
| 甘肅省 | 162118.74 | 1433763 | 96041.23 | 914126.18 |
| 青海省 | 173603.31 | 1682905.3 | 113665 | 1486857 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 121820 | 1240777 | 116721.18 | 934183.18 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 102876.47 | 684870.69 | 39430 | 234717 |
| 總計 | 1719035.17 | 16459632.62 | 1431194.81 | 14783773.68 |
(關(guān)鍵字:原鋁 產(chǎn)量數(shù)據(jù))