国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 進出口>

2012年9月中國鉛礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分)

  • 2012-11-13 15:49:21
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:鄂蕾
導讀: 中國鉛礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分)
關(guān)鍵字: 鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進口
2012年9月鉛礦砂及其精礦產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克
商品名稱 9月 1-9月 產(chǎn)銷國別
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鉛礦砂及其精礦 36,822,210 62,800,194 107,192,305 160,615,841 美國
27,197,561 40,603,765 144,974,561 213,917,841 俄羅斯聯(lián)邦
24,737,371 71,091,076 170,889,156 607,538,916 秘魯
15,650,770 14,102,883 50,483,703 45,087,789 德國
7,901,290 3,535,902 43,192,091 19,547,733 朝鮮
7,428,983 18,660,949 69,186,645 215,697,811 墨西哥
7,403,576 12,947,372 52,239,641 94,679,751 南非
7,340,649 8,515,308 37,526,920 41,408,530 愛爾蘭
7,255,855 12,075,301 44,956,502 79,053,757 土耳其
7,178,433 3,592,198 38,067,593 24,382,986 哈薩克斯坦
6,834,969 8,795,785 12,417,237 19,296,646 納米比亞
6,367,505 5,595,543 29,831,985 28,646,305 波蘭
5,212,896 9,136,643 105,917,482 177,444,058 澳大利亞
2,511,306 1,711,971 16,235,700 12,285,175 尼日利亞
2,349,110 2,908,214 22,763,169 29,116,336 伊朗
2,101,300 6,950,227 8,283,290 18,226,159 加拿大
2,097,532 5,513,486 26,620,595 58,979,001 摩洛哥
1,935,789 5,340,912 20,008,556 54,304,443 洪都拉斯
1,888,484 6,057,810 13,924,631 43,320,042 希臘
1,522,531 1,110,221 12,154,276 6,243,427 緬甸
1,374,085 2,807,606 4,477,628 7,699,810 黑山
1,113,765 1,030,230 8,807,096 7,172,028 阿聯(lián)酋
1,098,765 712,378 4,787,287 3,618,594 泰國
1,023,295 1,935,050 6,378,981 12,074,271 塔吉克斯坦
1,011,662 2,540,801 7,964,211 20,685,950 多民族玻利維亞國
917,337 892,367 9,105,075 8,922,295 巴西
754,996 143,613 895,299 173,273 危地馬拉
705,128 1,441,028 1,262,922 2,915,667 蒙古
406,848 347,892 3,771,476 3,434,762 剛果(金)
162,299 114,885 728,794 540,432 贊比亞
153,362 145,158 445,898 305,658 越南
91,696 19,209 1,112,431 781,840 巴基斯坦
82,460 31,938 2,974,624 4,974,538 保加利亞
52,860 32,394 500,200 336,438 加納
50,750 32,832 50,750 32,832 塞內(nèi)加爾
26,680 30,906 13,256,062 10,545,555 荷蘭
23,000 10,482 105,791 66,228 坦桑尼亞
0 0 280,414 196,290 愛沙尼亞
0 0 272,772 123,116 白俄羅斯
0 0 6,465,992 2,267,455 比利時
0 0 1,218,713 951,372 菲律賓
0 0 805,612 561,189 老撾
0 0 5,775,230 1,208,729 羅馬尼亞
0 0 180,020 130,646 馬來西亞
0 0 88,462 93,833 葡萄牙
0 0 910,941 1,403,167 前南馬其頓
0 0 2,841,616 8,345,826 瑞典
0 0 3,921,350 10,275,295 塞爾維亞
0 0 2,783,584 4,415,843 斯里蘭卡
0 0 18,017,598 11,532,239 西班牙
0 0 759,462 747,301 印度尼西亞
0 0 3,498,204 7,624,446 智利
0 0 6,728,638 4,747,906 阿根廷
190,787,108 313,314,529 1,148,039,171 2,088,697,371 合計

(關(guān)鍵字:鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進口)

(責任編輯:00570)

相關(guān)信息

研究報告

行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
武隆县| 武宁县| 三亚市| 佛山市| 柳林县| 崇阳县| 民勤县| 阿尔山市| 沐川县| 宜州市| 灵山县| 芷江| 高邑县| 尤溪县| 吉林省| 冷水江市| 皋兰县| 资源县| 周宁县| 普陀区| 永和县| 平罗县| 安多县| 合作市| 河池市| 新民市| 万盛区| 大庆市| 宜川县| 莱州市| 土默特右旗| 梅河口市| 丰宁| 象州县| 无锡市| 施秉县| 瑞昌市| 南川市| 芷江| 确山县| 墨脱县|