客服中心
4009008281
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15110 | 15150 | 15130 | -30 |
| 2012-11-6 | 15110 | 15150 | 15130 | 0 |
| 2012-11-7 | 15110 | 15150 | 15130 | 0 |
| 2012-11-8 | 15080 | 15120 | 15100 | -30 |
| 2012-11-9 | 15070 | 15110 | 15090 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15096 | 15136 | 15116 | -70 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15110 | 15150 | 15130 | -20 |
| 2012-11-6 | 15110 | 15150 | 15130 | 0 |
| 2012-11-7 | 15110 | 15150 | 15130 | 0 |
| 2012-11-8 | 15080 | 15120 | 15100 | -30 |
| 2012-11-9 | 15070 | 15110 | 15090 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15096 | 15136 | 15116 | -60 |
| 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15060 | 15160 | 15110 | -20 |
| 2012-11-6 | 15060 | 15160 | 15110 | 0 |
| 2012-11-7 | 15060 | 15160 | 15110 | 0 |
| 2012-11-8 | 15030 | 15130 | 15080 | -30 |
| 2012-11-9 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 |
| 本周平均價(jià) | 15048 | 15148 | 15098 | -50 |
| 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15090 | 15130 | 15110 | -30 |
| 2012-11-6 | 15090 | 15130 | 15110 | 0 |
| 2012-11-7 | 15090 | 15130 | 15110 | 0 |
| 2012-11-8 | 15060 | 15100 | 15080 | -30 |
| 2012-11-9 | 15050 | 15090 | 15070 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15076 | 15116 | 15096 | -70 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15220 | 15320 | 15270 | -30 |
| 2012-11-6 | 15220 | 15320 | 15270 | 0 |
| 2012-11-7 | 15220 | 15320 | 15270 | 0 |
| 2012-11-8 | 15190 | 15290 | 15240 | -30 |
| 2012-11-9 | 15180 | 15280 | 15230 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15206 | 15306 | 15256 | -70 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15110 | 15150 | 15130 | -30 |
| 2012-11-6 | 15110 | 15150 | 15130 | 0 |
| 2012-11-7 | 15110 | 15150 | 15130 | 0 |
| 2012-11-8 | 15080 | 15120 | 15100 | -30 |
| 2012-11-9 | 15070 | 15110 | 15090 | -10 |
| 本周平均價(jià) | 15096 | 15136 | 15116 | -70 |
| 浙江杭州市場(chǎng) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15120 | 15140 | 15130 | -30 |
| 2012-11-6 | 15120 | 15140 | 15130 | 0 |
| 2012-11-7 | 15120 | 15140 | 15130 | 0 |
| 2012-11-8 | 15080 | 15100 | 15090 | -40 |
| 2012-11-9 | 15080 | 15090 | 15085 | -5 |
| 本周平均價(jià) | 15104 | 15122 | 15113 | -75 |
| 江蘇無(wú)錫 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 15100 | 15130 | 15115 | -25 |
| 2012-11-6 | 15100 | 15130 | 15115 | 0 |
| 2012-11-7 | 15100 | 15130 | 15115 | 0 |
| 2012-11-8 | 15070 | 15100 | 15085 | -30 |
| 2012-11-9 | 15070 | 15090 | 15080 | -5 |
| 本周平均價(jià) | 15088 | 15116 | 15102 | -60 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2012-11-5 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-11-6 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-11-7 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-11-8 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 2012-11-9 | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 本周平均價(jià) | 15300 | 15400 | 15300 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
| 2012-11-5 | 15165 | 15170 | 15290 | 15295 |
| 2012-11-6 | 15170 | 15170 | 15300 | 15300 |
| 2012-11-7 | 15170 | 15165 | 15335 | 15310 |
| 2012-11-8 | 15130 | 15130 | 15280 | 15275 |
| 2012-11-9 | 15085 | 15105 | 15240 | 15260 |
| 本周平均價(jià) | 15144 | 15148 | 15289 | 15288 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)