客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-2 | 14700 | 15750 | 15225 | 0 | 14650 | 14700 | 14675 | 0 |
| 2012-11-1 | 14700 | 15750 | 15225 | 25 | 14650 | 14700 | 14675 | 50 |
| 2012-10-31 | 14650 | 15750 | 15200 | 25 | 14600 | 14650 | 14625 | 50 |
| 2012-10-30 | 14600 | 15750 | 15175 | -25 | 14550 | 14600 | 14575 | -50 |
| 2012-10-29 | 14650 | 15750 | 15200 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | -50 |
| 周均價 | 14810 | 15810 | 15310 | 25 | 14760 | 14810 | 14785 | 0 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-2 | 14600 | 14700 | 14650 | 50 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 |
| 2012-11-1 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
| 2012-10-31 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 | 14500 | 14600 | 14550 | 50 |
| 2012-10-30 | 14500 | 14600 | 14550 | -50 | 14450 | 14550 | 14500 | -50 |
| 2012-10-29 | 14550 | 14650 | 14600 | -50 | 14500 | 14600 | 14550 | -50 |
| 周均價 | 14710 | 14810 | 14760 | 0 | 14660 | 14760 | 14710 | 0 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
| 2012-11-2 | 14750 | 15750 | 15250 | 0 | 14700 | 14750 | 14725 | 0 |
| 2012-11-1 | 14750 | 15750 | 15250 | 25 | 14700 | 14750 | 14725 | 50 |
| 2012-10-31 | 14700 | 15750 | 15225 | 25 | 14650 | 14700 | 14675 | 50 |
| 2012-10-30 | 14650 | 15750 | 15200 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2012-10-29 | 14650 | 15750 | 15200 | -25 | 14600 | 14650 | 14625 | -100 |
| 周均價 | 14860 | 15810 | 15335 | 25 | 14810 | 14860 | 14835 | 0 |
| 廣東南儲 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-2 | 14400 | 14700 | 14550 | 50 | 14350 | 14650 | 14500 | 50 |
| 2012-11-1 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 | 14300 | 14600 | 14450 | 0 |
| 2012-10-31 | 14350 | 14650 | 14500 | 80 | 14300 | 14600 | 14450 | 80 |
| 2012-10-30 | 14270 | 14570 | 14420 | -30 | 14220 | 14520 | 14370 | -30 |
| 2012-10-29 | 14300 | 14600 | 14450 | -50 | 14250 | 14550 | 14400 | -20 |
| 周均價 | 14460 | 14760 | 14610 | 50 | 14460 | 14760 | 14610 | 80 |
| 上海期貨交易所 | ||||||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
| 2012-11-2 | 14695 | 14680 | 14840 | 14840 | ||||
| 2012-11-1 | 14685 | 14675 | 14840 | 14810 | ||||
| 2012-10-31 | 14655 | 14640 | 14815 | 14790 | ||||
| 2012-10-30 | 14550 | 14545 | 14680 | 14665 | ||||
| 2012-10-29 | 14560 | 14580 | 14685 | 14685 | ||||
| 周均價 | 14629 | 14624 | 14772 | 14758 | ||||
(關(guān)鍵字:鋅價匯總 國內(nèi)鋅價 現(xiàn)貨鋅價 長江鋅價 上海鋅價 廣東鋅價)