客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-29 | 147000 | 149500 | 148250 | -1250 |
| 2012-10-30 | 146200 | 148500 | 147350 | -900 |
| 2012-10-31 | 146000 | 148000 | 147000 | -350 |
| 2012-11-1 | 147000 | 149000 | 148000 | 1000 |
| 2012-11-2 | 148500 | 150500 | 149500 | -1500 |
| 平均價(jià) | 146940 | 149100 | 148020 | -3000 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-29 | 148000 | 150000 | 149000 | -500 |
| 2012-10-30 | 147000 | 149000 | 148000 | -1000 |
| 2012-10-31 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
| 2012-11-1 | 147000 | 148500 | 147750 | -250 |
| 2012-11-2 | 149000 | 151000 | 150000 | 2250 |
| 平均價(jià) | 147600 | 149500 | 148550 | 500 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-29 | 148000 | 150000 | 149000 | -500 |
| 2012-10-30 | 147000 | 149000 | 148000 | -1000 |
| 2012-10-31 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
| 2012-11-1 | 147000 | 148000 | 147500 | -500 |
| 2012-11-2 | 149000 | 151000 | 150000 | 2500 |
| 平均價(jià) | 147600 | 149400 | 148500 | 500 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-29 | 147000 | 149000 | 148000 | -1250 |
| 2012-10-30 | 146000 | 148000 | 147000 | -1000 |
| 2012-10-31 | 146000 | 148000 | 147000 | 0 |
| 2012-11-1 | 147000 | 149000 | 148000 | 1000 |
| 2012-11-2 | 149000 | 151000 | 150000 | 2000 |
| 平均價(jià) | 147000 | 149000 | 148000 | 750 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價(jià)格)